Ergebnisse unseres Frühjahrsschreibens 2004

Herzlichen Glückwunsch!



Tastschreiben

Platz Name Vorname Anschläge AM Fehler Note Punkte Klasse

1 Schmidt Janina 5068 507 4 I 4 668 Meisterklasse
2 Schäfer Britta 4329 433 0 I 4 329 Meisterklasse
3 Schulz Gundula 4784 478 5 II 4 284 Meisterklasse
4 Staack Traute 3832 383 3 I 3 532 Meisterklasse
5 Manke Anja 3556 356 2 I 3 356 Meisterklasse
7 Klopfer Michaela 3458 346 7 III 2 758 Meisterklasse

1 Gast Jutta 2958 296 1 I 2 858 Praktikerklasse
2 Stankovsky Dörte 2933 293 1 I 2 833 Praktikerklasse
3 Kruse Sonja 2641 264 2 I 2 441 Praktikerklasse
4 Schober Irmgard 2897 290 5 II 2 397 Praktikerklasse
5 Hagge Ilse 2284 228 0 I 2 284 Praktikerklasse
6 Bistram Susan 2345 235 2 I 2 145 Praktikerklasse
7 Thomsen Charlotte 2613 261 6 III 2 013 Praktikerklasse

Autorenkorrektur

Platz Name Vorname AK Fehler Punkte Note Klasse

1 Schmidt Janina 150 5 13 750 II Meisterklasse
2 Struppe Rositha 140 2 13 500 I Meisterklasse
3 Piening Bettina 126 1 12 350 I Meisterklasse
4 Manke Anja 125 4 11 500 II Meisterklasse
5 Schulz Gundula 115 3 10 750 III Meisterklasse
6 Klopfer Michaela 94 1 9 150 I Meisterklasse
7 Crusius Claudia 43 0 4 300 I Meisterklasse

8 Wahren Kornelia 46 2 4 100 II Praktikerklasse
9 Kauffmann Ines-Mareile 43 1 4 050 II Praktikerklasse
10 Manke Marie-Luise 45 2 4 000 II Praktikerklasse
11 Witt Ingrid 44 2 3 900 II Praktikerklasse
12 Gutsche Petra 38 1 3 550 II Praktikerklasse
13 Cordes Ute Anne 37 1 3 450 III Praktikerklasse
14 Hagge Ilse 33 1 3 050 II Grundklasse
15 Sünram Sonja 38 4 2 800 IV Praktikerklasse
16 König Sigrid 35 3 2 750 III Praktikerklasse
17 Wernicke Heike 24 1 2 150 II Grundklasse

1 Drees Catharina 73 6 5 800 IV Meisterklasse
2 Sager Ann-Christin 68 4 5 800 III Meisterklasse
3 Sochart Tim 56 3 4 850 III Meisterklasse
4 Nißle Kevin 44 2 3 900 II Meisterklasse

Drees Catharina 73 6 5800 IV Meisterklasse
Sager Ann-Christin 68 4 5800 III Meisterklasse
Sochart Tim 56 3 4850 III Meisterklasse

Kurzschrift

Kat. Name Vorname Min. Silben FP Note beginnend steigend Praktikerklasse
Staack Traute 5 240 22 III 160 20 Praktikerklasse 2
Struppe Rositha 8 205 7 I 100 15 Praktikerklasse 1
Sommer Ursula 5 160 5 II 100 15 Praktikerklasse 1
Schmidt Janina 4 145 5 II 100 15 Praktikerklasse 1
Stankovsky Dörte 3 130 7 III 100 15 Grundklasse
Thomsen Charlotte 6 110 2 I 60 10